Çok Kullanışlı Ve Yayın Olan Sony Xperia Z1 Sizin İçin İnceledik
Cihaz tipi | Akıllı telefon |
Dizayn | Bar tipi |
Klavye | Ekran klavyesi |
Ölçüler | 144.4 x 73.9 x 8.5 mm |
Ağırlık | 169 gr |
Kullanım | İş amaçlı |
Dayanıklılık | IP57 sertifikası (toz ve su geçirmez), 1 metre ve 30 dakikaya kadar su geçirmezlik |
Renk çeşitleri | Beyaz, siyah, mor |
Teknoloji | |
---|---|
850, 900, 1800, 1900 MHz | |
850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | |
Çift SIM Kartlı | Hayır |
Diğer | Küresel dolaşım (global roaming), mikro SIM kart girişi |
Ekran | |
Ekran tipi | TFT |
Dokunmatik ekran | Var |
Renk | 16 milyon |
Fiziksel boyut | 5.0 inç |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel |
Ekran detayları ve özellikleri | Kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dokunma, ~441 ppi piksel yoğunluğu, çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı cam, Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
Dijital kalem ile kontrol | Yok |
Cihaz özellikleri | |
Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
Mesajlaşma | SMS, MMS |
Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
Çağrı bildirimi | Titreşim ve gerçek ses |
Oyun | Var |
Rehber özellikleri | Sınırsız rehber girişi, çağrı grupları, kişi üzerine birden fazla numara ekleme, kişilere özel resim/fotoğraf ve zil sesi atama, isme ve soyadına göre arama |
Kullanıcı profilleri | Genel profil, özelleştirilebilir profiller, sessiz mod, uçuş modu |
Bağlantı | |
Var, v4.0 | |
USB | microUSB v2.0; USB bellek olarak kullanabilme, USB ile şarj edilebilir |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5GHz |
TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
NFC | Var |
Tarayıcı | HTML, HTML5 |
Data - Veri hızı | HSPDA+ ile 42.2 Mbit/s'e kadar, HSUPA ile 5.76 Mbit/s'e kadar ve UMTS, EDGE ve GPRS hızlarında |
Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa |
Diğer bağlantı türleri ve senkronizasyon | DLNA, tethering, bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu |
Multimedya | |
Müzik çalar | Var |
Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WAV, OGG, MIDI |
Video oynatıcı | Var |
Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, DivX, XviD, AVI, MKV |
Radyo | Var, RDS destekli FM radyo |
Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
Kulaklık girişi | Var, 3.5 mm |
Kamera | |
Kamera | 20 megapiksel |
Özellikler | Çift LED flash, Xenon, auto focus, dokunmatik odaklama, dijital imaj sabitleme, BSI sensörü, yüz ve gülümseme algılama, dijital zoom, coğrafi etiketleme, HDR modu, panorama, efektler, zamanlayıcı, beyaz ayarı |
Video | 1920 x 1080 piksel (1080p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
Video kayıt formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
Ön kamera | 2.1 megapiksel |
Donanım ve Yazılım | |
İşletim sistemi | Android |
Sürüm | v4.3 Jelly Bean |
Dört çekirdek Krait 400, 2.2 GHz, Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
Grafik işlemcisi ( GPU ) | Adreno 330 |
2 GB RAM | |
Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
Uydu sistemi | GPS, A-GPS ve GLONASS |
Dahili hafıza | 16 GB |
Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 64 GB'a kadar |
Var | |
Batarya | |
Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
Kapasite | 3000 mAh |
Bekleme ve konuşma süresi | 880 saat, 13 saat 50 dakika |
Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 850 saat, 15 saat |
Müzik çalar ile | 110 saate kadar |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder